FICHA TÉCNICA
Altura | 90mm |
Anchura | 185mm |
Peso | 0.76kg. |
Marca | EPEVER |
Modelo | VS4524AU |
Puerto de carga USB | SI |
Nominal system voltage | 12/24VDC Auto |
Battery input voltage range | 9V ~ 32V |
Max. PV open circuit voltage | 50V |
Controlador de carga programable Viewstar VS4524AU 45A 12 / 24V
El controlador de carga VS4524AU es programable, tiene pantalla y salida USB. P ertence una nueva generación de reguladores de carga para el sistema fuera de la red que soporta 45A y funciona a 12 o 24 VCC, con reconocimiento automático de la tensión.
Altura | 90mm |
Anchura | 185mm |
Peso | 0.76kg. |
Marca | EPEVER |
Modelo | VS4524AU |
Puerto de carga USB | SI |
Nominal system voltage | 12/24VDC Auto |
Battery input voltage range | 9V ~ 32V |
Max. PV open circuit voltage | 50V |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.