Controlador de carga solar PWM de la serie Ocean Dream.
El producto de la serie OD se basa en el modo PWM en serie, con tecnología digital completa y pantalla LCD, modo de ejecución automática con un amplio rango de aplicaciones, como sistema doméstico solar fuera de la red, indicador de tráfico, farolas solares, luces solares para jardín, etc. El proceso de carga inteligente se ha optimizado para prolongar la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento del sistema.
Características
- CPU de 32 bits, la precisión de muestreo es mayor, la velocidad de operación es más rápida
- Voltaje del sistema de identificación automática de 12V / 24VDC
- Carga PWM de 3 etapas: Bulk, Boost, Float
- Procedimiento de selección de batería sellada, gel, inundada, LiFePO4, Li (NiCoMn) O2
- Pantalla LCD humanizada, datos de operación de pantalla dinámica y estado de trabajo.
- Registro de operaciones incorporado, estado de funcionamiento del sistema de cuentas
- Modo de control de carga múltiple: modo normal, modo sensor. Modo temporizador
- Función de compensación de temperatura y función de protección contra sobre temperatura del controlador
- Funciones de protección digital más completas: sobrecarga, sobre descarga, sobrecarga, cortocircuito, conexión inversa, sobrecalentamiento del controlador, etc.
- El conector de colores distingue los polos positivos y negativos.
- Salida USB 5V 2.4A (10A 20A 5V 1.5A y 48V 5V1A)
Modelo | Corriente de carga | Descarga de corriente | Terminales | Peso neto | Dimensión global |
OD2410C | 10 A | 10 A | 10 mm² / 8 AWG | 225g | 165 × 120 × 39,4 |
OD2420C | 20A | 20A | 10 mm² / 8 AWG | 350g | 165 × 120 × 39,4 |
OD2430C | 30A | 30A | 10 mm² / 8 AWG | 380g | 165 × 120 × 39,4 |
Modelo | Serie OD |
Autoconsumo | <10 mA |
Tipo de Batería | Sellado (predeterminado) / Gel / Flood / Litio |
LVD ※ | 11.0V ADJ 9V. 12V; × 2 / 24V; ×4 / 48V |
LVR ※ | 12.6ADJ1IV … 13.5; ×2 / 24V; ×4 / 48V |
Voltaje de flotación ※ | 13,8VADJ13V … 15V; ×2/24; ×4 / 48V |
Aumente el voltaje ※ | 14,4VADJ13V … 17V; ×/ 24; ×4 / 48V |
Sobretensión de la batería ※ | 16,5 V; × 2 / 24V; × 4 / 48V |
Protección de conexión inversa | sí |
Protección contra sobrecorriente de carga | Sí, cada 30 segundos se reinicia automáticamente |
Controlador sobre temperatura | sí |
Tipo de carga | PWM |
Caída de voltaje del circuito de carga | ≤0,25 V |
Caída de voltaje del circuito de descarga | ≤0.1V |
Consumo de temperatura | Para sistema de 12V: 24mv / ℃; ×2 / 24V; ×4 / 48V |
Humedad relativa | ≤95%, N.C. |
Temperatura de trabajo | -20℃~ + 55℃(El producto puede funcionar continuamente a plena carga) |
Rango de temperatura LCD | -20 ° C ~ + 70℃ |
Grado impermeable | IP32 |
Tamaño del orificio de montaje | Φ5mm |
Ficha técnica
Valoraciones
No hay valoraciones aún.